Measurement Calculation Table for Liquid


Cup (c) TableSpoon (ts) Ounce (oz) Milliliter (ml)
1 16 8 236.5
2 32 16 473
3 48 24 709.5
4 64 32 946
5 80 40 1182.5
6 96 48 1419
7 112 56 1655.5
8 128 64 1892
9 144 72 2128.5
10 160 80 2365
11 176 88 2601.5
12 192 96 2838
13 208 104 3074.5
14 224 112 3311
15 240 120 3547.5
16 256 128 3784
17 272 136 4020.5
18 288 144 4257
19 304 152 4493.5
20 320 160 4730
21 336 168 4966.5
22 352 176 5203
23 368 184 5439.5
24 384 192 5676
25 400 200 5912.5
26 416 208 6149
27 432 216 6385.5
28 448 224 6622
29 464 232 6858.5
30 480 240 7095
31 496 248 7331.5
32 512 256 7568
33 528 264 7804.5
34 544 272 8041
35 560 280 8277.5
36 576 288 8514
37 592 296 8750.5
38 608 304 8987
39 624 312 9223.5
40 640 320 9460
41 656 328 9696.5
42 672 336 9933
43 688 344 10169.5
44 704 352 10406
45 720 360 10642.5
46 736 368 10879
47 752 376 11115.5
48 768 384 11352
49 784 392 11588.5
50 800 400 11825
51 816 408 12061.5
52 832 416 12298
53 848 424 12534.5
54 864 432 12771
55 880 440 13007.5
56 896 448 13244
57 912 456 13480.5
58 928 464 13717
59 944 472 13953.5
60 960 480 14190
61 976 488 14426.5
62 992 496 14663
63 1008 504 14899.5
64 1024 512 15136
65 1040 520 15372.5
66 1056 528 15609
67 1072 536 15845.5
68 1088 544 16082
69 1104 552 16318.5
70 1120 560 16555
71 1136 568 16791.5
72 1152 576 17028
73 1168 584 17264.5
74 1184 592 17501
75 1200 600 17737.5
76 1216 608 17974
77 1232 616 18210.5
78 1248 624 18447
79 1264 632 18683.5
80 1280 640 18920
81 1296 648 19156.5
82 1312 656 19393
83 1328 664 19629.5
84 1344 672 19866
85 1360 680 20102.5
86 1376 688 20339
87 1392 696 20575.5
88 1408 704 20812
89 1424 712 21048.5
90 1440 720 21285
91 1456 728 21521.5
92 1472 736 21758
93 1488 744 21994.5
94 1504 752 22231
95 1520 760 22467.5
96 1536 768 22704
97 1552 776 22940.5
98 1568 784 23177
99 1584 792 23413.5
100 1600 800 23650

This table is provided "as is". You can download or print it freely.